產品中心
Product Center
生育系列
抗繆勒管激素(AMH)由睪丸支持細胞和卵巢顆粒細胞分泌,在男性性別分化及女性卵泡生長發育調節中起著重要作用。與其他 生物學指標相比AMH濃度相對穩定,已成為近年來的研究熱點。主要針對于女性多囊卵巢綜合征等疾病的診斷,女性卵巢儲備功能 的評價以及輔助生殖技術中卵巢反應性的評估等。同時研究表明,AMH亦與婦科腫瘤密切相關,作為腫瘤標記物,血清AMH水平的異 常升高可用于卵巢顆粒細胞瘤的診斷及復發監測。
貨號 No. | 克隆號 | 項目 Project | 產品名稱 Product Name | 類別 Category | 推薦平臺 Recommended Platform | 推薦方法 Method | 推薦用途 Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BXY001 | SZ1001 | AMH | 抗繆勒氏管激素 (AMH) 單克隆抗體 | mAb | CG,ELISA,CLIA | 夾心法 | |
BXY002 | SZ1003 | AMH | 抗繆勒氏管激素 (AMH) 單克隆抗體 | mAb | CG,ELISA,CLIA | 夾心法 | |
BXY004 | SZ1005 | INHB | 抑制素B抗體 (INHB) | mAb | CG,ELISA,CLIA | 夾心法 | 標記 |
BXY005 | SZ1006 | INHB | 抑制素B抗體 (INHB) | mAb | CG,ELISA,CLIA | 夾心法 | 包被 |
BXY007 | SZ1008 | INHB | 抑制素B抗體 (INHB) | mAb | CG,ELISA,CLIA | 夾心法 | 標記 |
BXY008 | SZ1009 | INHB | 抑制素B抗體 (INHB) | mAb | CG,ELISA,CLIA | 夾心法 | 包被 |
開景基因手機官網
Copyright ? 2019-2023. 北京開景基因科技有限公司All Rights Reserved.